Firestone Affinity Touring

Información General
- Superficie optimizada para una pisada mas uniforme y una vida útil más larga.
- Gran numero de ranuras laterales que permiten un agarre más confiable en pavimento seco o mojado.
- Cuatro ranuras circunferenciales anchas que permiten una excelente evacuacion del agua y una mayor traccion en mojado.
- Banda de rodamiento ancha para una mayor maniobrabilidad y capacidad de agarre.
Especificaciones Técnicas
| RIM | Serie | Medida | IC | SV | Tipo | UTQG | RIM Recomend. (pulg) |
Presión Máxima | Carga Máxima | Ancho de Sección (mm) |
Diámetro Externo (mm) |
Profund. de Estría (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Dual | Sencilla | Dual | |||||||||||||||
| KPA | PSI | KPA | PSI | Kgs. | Lbs. | Kgs. | Lbs. | |||||||||||
| 15 | 65 | P185/65R15 | 86 | T | BN | 460 AB | 5.50 | 300 | 44 | - | - | 530 | 1168 | - | - | 189 | 621 | 8.0 |
| 14 | 75 | P195/75R14 | 92 | S | BN | 500 A B | 5.50 | 300 | 44 | - | - | 635 | 1400 | - | - | 196 | 648 | 10.0 |
| 14 | 70 | P205/70R14 | 93 | S | BN | - | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 650 | 1433 | - | - | 209 | 644 | 10.3 |
| 15 | 75 | P215/75R15 | 100 | S | BN | - | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 790 | 1742 | - | - | 216 | 703 | 10.3 |
| 15 | 75 | P225/75R15 | 102 | S | BN | - | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 850 | 1874 | - | - | 223 | 719 | 10.3 |
| 16 | 60 | P225/60R16 | 97 | T | BN | - | 6.50 | 240 | 35 | - | - | 730 | 1609 | - | - | 228 | 676 | 9.5 |
| 15 | 70 | P235/70R15 | 102 | S | BN | 500 AB | 7.00 | 300 | 44 | - | - | 860 | 1896 | - | - | 240 | 711 | 10.4 |
