Firestone Firehawk 810

Información General
-
La línea Firehawk 810 de Firestone sobrepasa las expectativas de lo que se refiere a rendimiento en kilómetros, seguridad en el manejo, agarre, confort y estética.
-
Son neumáticos diseñados para vehículos con mayor capacidad de desarrollar altas velocidades, índice de velocidad “ H ” (210 kpm).
Especificaciones Técnicas
| RIM | Serie | Medida | IC | SV | Tipo | UTQG | RIM Recomend. (pulg) |
Presión Máxima | Carga Máxima | Ancho de Sección (mm) |
Diámetro Externo (mm) |
Profund. de Estría (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Dual | Sencilla | Dual | |||||||||||||||
| KPA | PSI | KPA | PSI | Kgs. | Lbs. | Kgs. | Lbs. | |||||||||||
| 14 | 60 | 185/60R14 | 82 | H | BN | - | 5.50 | 300 | 44 | - | - | 475 | 1047 | - | - | 189 | 578 | 8.2 |
| 13 | 60 | 195/60R13 | 83 | H | BN | - | 6.00 | 240 | 35 | - | - | 490 | 1080 | - | - | 201 | 564 | 8.3 |
| 14 | 60 | 195/60R14 | 86 | H | BN | - | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 530 | 1168 | - | - | 201 | 590 | 8.0 |
| 15 | 60 | 195/60R15 | 88 | H | BN | - | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 560 | 1235 | - | - | 201 | 615 | 8.0 |
| 15 | 65 | 195/65R15 | 91 | H | BN | - | 6.00 | 240 | 35 | - | - | 615 | 1356 | - | - | 201 | 635 | 8.0 |
