Firestone Destination A/T

Información General
El neumático Destination A/T con tecnología UNI-T® , representa a Firestone en el grupo Dentro/Fuera de Carretera Todoterreno y fue desarrollado para satisfacer las necesidades de conductores que deseen buena apariencia y buen rendimiento fuera o dentro de la carretera. Destination A/T fue diseñado para combinar un diseño agresivo de la banda de rodamiento con un andar tranquilo y confortable, a la vez, de ofrecer tracción durante todo el año a utilitarios deportivos, camionetas y pick-ups.
El Destination A/T utiliza la tecnología UNI-T® para combinar tracción fuera de la carretera con buen rendimiento dentro de ella. La tecnología UNI-T® es el resultado de una combinación de tecnologías que unen un nuevo método de diseño con un proceso de fabricación innovador, que busca aumentar el confort, el rendimiento y disminuir el desgaste.
La construcción externa del Destination A/T utiliza Carbón de Cadena Larga (Long Link Carbon®), que es una forma mejorada de carbón negro, que aumenta la resistencia al desgaste, cortes, rasguños o abrasión y disminuye la pérdida de energía del caucho.
La mezcla de caucho es moldeada en un diseño simétrico que continua arriba de los hombros y cuenta con: bloques independientes y un centro continuo, que . y ranuras sobre los bloques ayudan a conservar tracción en climas torrenciales.
Su construcción interna, combina cinturones de acero resistente a tensiones fuertes, con una capa de poliéster en la carcasa, para aumentar la fortaleza del neumático.
Especificaciones Técnicas
| RIM | Serie | Medida | IC | SV | Tipo | UTQG | RIM Recomend. (pulg) |
Presión Máxima | Carga Máxima | Ancho de Sección (mm) |
Diámetro Externo (mm) |
Profund. de Estría (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Dual | Sencilla | Dual | |||||||||||||||
| KPA | PSI | KPA | PSI | Kgs. | Lbs. | Kgs. | Lbs. | |||||||||||
| 16 | 60 | P235/60R16 | 99 | S | LB | 460 AB | 6.50 | 300 | 44 | - | - | 775 | 1709 | - | - | 235 | 739 | 10,5 |
| 15 | 75 | P235/75R15 | 104/101R | - | LB | - | 6.50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 235 | 733 | 10.3 |
| 16 | 75 | P245/75R16 | 109 | S | LB | - | 7.00 | 303 | 44 | - | - | 1030 | 2271 | - | - | 249 | 775 | 10.3 |
| 16 | 70 | P255/70R16 | 109 | S | LB | - | 7.50 | 303 | 44 | - | - | 1030 | 2271 | - | - | 259 | 765 | 10.3 |
| 16 | 75 | P265/75R16 | 112/109R | - | LB | - | 7.50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 1120 | 2470 | 1030 | 2270 | 267 | 804 | 11.0 |
| 15 | 0 | 31X10.50R15LT | 109 | R | LB | - | 8.50 | 350 | 50 | - | - | 1080 | 2270 | - | - | 268 | 781 | 12.0 |
| 16 | 70 | P265/70R16 | 111 | S | LB | 460 AB | 8.00 | 300 | 44 | - | - | 1090 | 2403 | - | - | 272 | 778 | 10,3 |
| 17 | 70 | P265/70R17 | 113 | S | LB | 460 AB | 8.00 | 300 | 44 | - | - | 1150 | 2535 | - | - | 272 | 804 | 10.5 |
