Firestone Destination A/T

Información General
El neumático Destination A/T con tecnología UNI-T® , representa a Firestone en el grupo todoterreno y fue desarrollado para satisfacer las necesidades de conductores que deseen buena apariencia y buen rendimiento fuera o dentro de la carretera. El Destination A/T combina un diseño agresivo de la banda de rodamiento con un andar tranquilo y confortable ofreciendo excelente tracción fuera de la carretera y buen rendimiento dentro de ella. Este diseño está dirigido a utilitarios deportivos, camionetas y pick-ups. El Destination A/T utiliza la tecnología UNI-T® para combinar tracción fuera de la carretera con buen rendimiento dentro de ella.
Especificaciones Técnicas
| RIM | Serie | Medida | IC | SV | Tipo | UTQG | RIM Recomend. (pulg) |
Presión Máxima | Carga Máxima | Ancho de Sección (mm) |
Diámetro Externo (mm) |
Profund. de Estría (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Dual | Sencilla | Dual | |||||||||||||||
| KPA | PSI | KPA | PSI | Kgs. | Lbs. | Kgs. | Lbs. | |||||||||||
| 16 | 60 | P235/60R16 | 99 | S | LB | 460 AB | 6.50 | 300 | 44 | - | - | 775 | 1709 | - | - | 235 | 739 | 10,5 |
| 15 | 75 | P235/75R15 | 104/101R | - | LB | - | 6.50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 235 | 733 | 10.3 |
| 16 | 75 | LT245/75R16 | 108/104 | R | LB | - | 7.00 | 303 | 44 | 303 | 44 | 1030 | 2271 | - | - | 247,9 | 773.9 | 11.2 |
| 16 | 70 | P255/70R16 | 109 | S | LN | 460 A B | 7.50 | 303 | 44 | - | - | 1030 | 2271 | - | - | 256.5 | 764 | 10.6 |
| 16 | 75 | P265/75R16 | 112/109R | - | LB | - | 7.50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 1120 | 2470 | 1030 | 2270 | 267 | 804 | 11.0 |
| 16 | 70 | P265/70R16 | 111 | S | LB | 460 AB | 8.00 | 300 | 44 | - | - | 1090 | 2403 | - | - | 272 | 778 | 10,3 |
| 17 | 70 | P265/70R17 | 113 | S | LB | 460 AB | 8.00 | 300 | 44 | - | - | 1150 | 2535 | - | - | 272 | 804 | 10.5 |
| 15 | 0 | 31X10.50R15LT | 109 | R | LN | - | 8.50 | 350 | 50 | - | - | 1080 | 2270 | - | - | 275.6 | 775.2 | 12.4 |
