Firestone Firehawk ATX

Información General
Diseño agresivo con hombros reforzados y profundos canales. Por su construcción y el diseño con bloques entrelazados de la banda de rodamiento, brinda mayor resistencia al desgaste, un andar sereno y silencioso y gran rendimiento en todo tipo de terreno.
Especificaciones Técnicas
| RIM | Serie | Medida | IC | SV | Tipo | UTQG | RIM Recomend. (pulg) |
Presión Máxima | Carga Máxima | Ancho de Sección (mm) |
Diámetro Externo (mm) |
Profund. de Estría (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Dual | Sencilla | Dual | |||||||||||||||
| KPA | PSI | KPA | PSI | Kgs. | Lbs. | Kgs. | Lbs. | |||||||||||
| 15 | 75 | P235/75R15 | 105 | - | LB | 400 BC | 6.50 | 240 | 35 | - | - | 920 | 2028 | - | - | 235 | 739 | 11.5 |
| 16 | 75 | LT245/75R16 | 108 | Q | LN | - | 7.00 | 350 | 50 | - | - | 1000 | 2205 | - | - | 248 | 780 | 10.0 |
| 16 | 75 | LT265/75R16 | - | - | LN | - | 7.50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 1120 | 2470 | 1030 | 2270 | 267 | 810 | 13.8 |
| 15 | 0 | 31X10.50R15LT | 6PR | - | LB | - | 8.50 | 350 | 50 | - | - | 1030 | 2270 | - | - | 268 | 781 | 13.0 |
