Firestone Firehawk 900

Información General
El Firehawk 900 es un diseño High Performance que integra: Tradición, Excelencia, Seguridad y lo nuevo en Tecnología. Posee ranuras radiales en hombros para disminuir desgastes irregulares y aumentar el rendimiento. Su exclusíva Tecnología Uni-T rompe las barreras de desempeño de los neumáticos High Performance proporcionando :
- Mayor maniobrabilidad en curvas.
- Mayor Rendimiento.
- Excelente desempeño en pavimento mojado.
- Baja generación de Ruido.
- Confort en el manejo.
Especificaciones Técnicas
| RIM | Serie | Medida | IC | SV | Tipo | UTQG | RIM Recomend. (pulg) |
Presión Máxima | Carga Máxima | Ancho de Sección (mm) |
Diámetro Externo (mm) |
Profund. de Estría (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencilla | Dual | Sencilla | Dual | |||||||||||||||
| KPA | PSI | KPA | PSI | Kgs. | Lbs. | Kgs. | Lbs. | |||||||||||
| 14 | 65 | 175/65R14 | 82 | H | BN | 300 A A | 5.00 | 300 | 44 | - | - | 475 | 1047 | - | - | 177 | 584 | 8.3 |
| 14 | 60 | 185/60R14 | 82 | H | BN | 300 A A | 5.50 | 300 | 44 | - | - | 475 | 1047 | - | - | 189 | 578 | 8.3 |
| 15 | 60 | 185/60R15 | 88 | H | BN | 300 A A | 5.50 | 340 | 50 | - | - | 560 | 1235 | - | - | 189 | 603 | 8.3 |
| 14 | 65 | 185/65R14 | 86 | H | BN | 300 A A | 5.50 | 300 | 44 | - | - | 530 | 1168 | - | - | 189 | 596 | 8.3 |
| 15 | 65 | 185/65R15 | 88 | H | BN | 300 A A | 5.50 | 300 | 44 | - | - | 560 | 1235 | - | - | 189 | 621 | 8.3 |
| 15 | 55 | 195/55R15 | 85 | H | BN | 300 A A | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 515 | 1135 | - | - | 201 | 595 | 8.3 |
| 13 | 60 | 195/60R13 | 83 | H | BN | 300 A A | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 487 | 1074 | - | - | 201 | 564 | 8.3 |
| 14 | 60 | 195/60R14 | 86 | H | BN | 300 A A | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 530 | 1168 | - | - | 201 | 615 | 8.3 |
| 15 | 60 | 195/60R15 | 88 | H | BN | 300 A A | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 560 | 1235 | - | - | 201 | 615 | 8.3 |
| 15 | 65 | 195/65R15 | 91 | H | BN | 300 A A | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 615 | 1356 | - | - | 201 | 635 | 8.3 |
| 13 | 60 | 205/60R13 | 86 | H | BN | 300 A A | 6.00 | 300 | 44 | - | - | 530 | 1168 | - | - | 209 | 576 | 8.3 |
| 14 | 60 | 215/60R14 | 91 | H | BN | 300 A A | 6.50 | 300 | 44 | - | - | 615 | 1356 | - | - | 221 | 614 | 8.3 |
| 14 | 60 | 235/60R14 | 96 | H | BN | 300 A A | 7.00 | 300 | 44 | - | - | 710 | 1565 | - | - | 240 | 638 | 8.7 |
